Cennik basenu Albatros w Warszawa Ursus
Cennik biletów jednorazowych
| Bilet | Cena | Dopłata za każdą dodatkową minutę | Czas wykorzystania |
|---|---|---|---|
| Normalny | 10,00 | 0,22 | 45 min/1 dzień |
| Ulgowy (1) | 7,00 | 0,16 | 45 min/1 dzień |
| Ulgowy (2) | 3,50 | 0,16 | 45 min/1 dzień |
Bilet normalny przysługuje osobom powyżej 18 lat.
(1) Bilet ulgowy – dzieci, młodzież ucząca się i studenci do 26 roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne
(2) Bilet ulgowy – dziecko niepełnosprawne z opiekunem
Cennik biletów rodzinnych
| Bilet | Cena | Opłata za każdą dodatkową minutę | Czas korzystania/okres ważności |
|---|---|---|---|
| Rodzinny (rodzic+dziecko) każda kolejna osoba 5 zł | 15,00 | 0,33 | 45 min/1 dzień |
| Normalny z Kartą Dużej Rodziny | 9,00 | 0,22 | 45 min/1 dzień od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 17.00 (po 17.00 opłata 0,22 zł/min), soboty i niedziele w godz. 14.30 - 17.30 (po 17.30 opłata 0,22 zł/min) |
| Ulgowy z Kartą Dużej Rodziny | 6,30 | 0,16 | 45 min/1 dzień od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 17.00 (po 17.00 opłata 0,16 zł/min), soboty i niedziele w godz. 14.30 - 17.30 (po 17.30 opłata 0,16 zł/min) |
Bilet rodzinny – 1 osoba powyżej 18 lat, przychodząca na pływalnię razem z dzieckiem do lat 16
Bilet z Kartą Dużej Rodziny – posiadacz Karty Dużej Rodziny
Cennik pozostałych kart zniżkowych
| Bilet | Cena | Opłata za każdą dodatkową minutę | Czas korzystania/okres ważności |
|---|---|---|---|
| Normalny z Kartą Warszawiaka | 9,00 | 0,22 | 45 min/1 dzień od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 17.00 (po 17.00 opłata 0,22 zł/min), soboty i niedziele w godz. 14.30 - 17.30 (po 17.30 opłata 0,22 zł/min) |
| Ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka | 6,30 | 0,16 | 45 min/1 dzień od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 17.00 (po 17.00 opłata 0,16 zł/min), soboty i niedziele w godz. 14.30 - 17.30 (po 17.30 opłata 0,16 zł/min) |
| Karta Weterana i Poszkodowanego Weterana | 0,00 | - | - |
Bilety Karty Młodego Warszawiaka – posiadacz Karty Młodego Warszawiaka
Bilety Karta Weterana i Poszkodowanego Weterana – członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 6² ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.)
Cennik korzystania z sauny
| Bilet | Cena | Opłata za każdą dodatkową minutę | Czas korzystania/okres ważności |
|---|---|---|---|
| Normalny Sauna | 13,00 | 0,25 | 30 min/1 dzień |
| Ulgowy Sauna | 11,00 | 0,20 | 30 min/1 dzień |
Bilet normalny sauna – 1 osoba powyżej 18 lat
Bilet ulgowy sauna – młodzież ucząca się i studenci do 26 roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne
Cennik biletów „Lato”
| Bilet | Cena | Opłata za każdą dodatkową minutę | Czas korzystania/okres ważności |
|---|---|---|---|
| Normalny "Lato" | 15,00 | 0,22 | 120 min |
| Ulgowy "Lato" (1) | 10,00 | 0,16 | 120 min |
| Ulgowy "Lato" (2) | 5,00 | 0,16 | 120 min |
| Rodzinny"Lato" (rodzic + dziecko) każda kolejna osoba - 8 zł | 22,00 | 0,33 | 120 min |
Bilet normalny Lato – 1 osoba powyżej 18 lat
Bilet ulgowy Lato (1) – dzieci, młodzież ucząca się i studenci do 26 roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne
Bilet ulgowy Lato (2) – dziecko niepełnosprawne z opiekunem
Bilet rodzinny Lato – 1 osoba powyżej 18 lat, przychodząca na pływalnię razem z dzieckiem do lat 16
Cennik karnetów na basen
| Rodzaj karnetu/kwota do wykorzystania | Cena | Okres ważności | Wartość 1 min. / opłata za każdą dodatkową min. po przekroczeniu limitu | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | normalny pływalnia | ulgowy pływalnia |
| karnet 60 | 60,00 | 30 dni | 0,20 | 0,14 |
| karnet 110 | 100,00 | 90 dni | 0,20 | 0,14 |
| karnet 230 | 200,00 | 120 dni | 0,20 | 0,14 |
| karnet 360 | 300,00 | 150 dni | 0,20 | 0,14 |
| karnet 510 | 400,00 | 180 dni | 0,20 | 0,14 |
Cennik nauki pływania i zajęć fitness
| Usługa | Cena usługi | Opłata za każdą dodatkową min. | Czas korzystania/okres ważności | Wiek (status) osób uprawnionych |
|---|---|---|---|---|
| Indywidualna lekcja nauki pływania | 60,00 | 0,22 | 45 min/75 min w strefie płatnej | bez ograniczeń |
| Rehabilitacja w wodzie - zajęcia indywidualne | 80,00 | 0,22 | 30 - 45 min/ 75 min w strefie płatnej | bez ograniczeń |
| Dorośli- nauka pływania - karnet Zajęcia w grupach do 15 osób | 24,00 x ilość zajęć w cyklu | 0,22 | 45 min/75 min w strefie płatnej | osoby powyżej 16 lat |
| Dzieci – nauka pływania - karnet Zajęcia w grupach do 15 osób | 22,00 x ilość zajęć w cyklu | 0,16 | 45 min/75 min w strefie płatnej | dzieci do lat 16 |
| Dzieci – nauka pływania - karnet Zajęcia w grupach do 15 osób | 35,00 x ilość zajęć w cyklu | 0,16 | 75 min/105 min w strefie płatnej | dzieci do lat 16 |
| Aqua aerobik - karnet 8 zajęć | 140,00 | 0,22 | 30 min/60 min w strefie płatnej | bez ograniczeń |
| Aqua aerobik - wejście jednorazowe | 25,00 | 0,22 | 30 min/60 min w strefie płatnej | bez ograniczeń |
| Wejścia dla seniorów w ramach akcji Senior Starszy - Sprawniejszy | 1,00 | - | 30 min/60 min w strefie płatnej | renciści i emeryci powyżej 50 roku życia - mieszkańcy Warszawy |
| Gimnastyka w wodzie dla seniorów | 7,00 | 0,16 | 30 min/60 min w strefie płatnej | bez ograniczeń |
| Grupowa nauka pływania dla uczniów szkół i przedszkoli publicznych | 6,00 | - | 30 min/60 min w strefie płatnej | dzieci do lat 16 |
| Grupowe wejścia dla uczniów szkół i przedszkoli publicznych (bez instruktora) | 5,00 | - | 30 min/60 min w strefie płatnej | dzieci do lat 16 |
| Grupowa nauka pływania dla szkół i przedszkoli niepublicznych | 7,38 | - | 30 min/60 min w strefie płatnej | dzieci do lat 16 |
| Grupowe wejścia dla szkół i przedszkoli niepublicznych (bez instruktora) | 5,40 | - | 30 min/60 min w strefie płatnej | dzieci do lat 16 |
| Instruktor - grupa do 15 osób | 36,90 | - | 30 min | dzieci do lat 16 |
| Urodziny w wodzie Gry i zabawy w wodzie – w cenę wliczona jest opieka instruktora, rezerwacja basenu rekreacyjnego lub 1 toru, bilety dla dzieci – do 15 osób | 160,00 | 0,16 | 60 min/90 min w strefie płatnej | dzieci do lat 16 |














Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola