Cennik basenu kąpielowego w Andrychowie. Ceny biletów, karnetów oraz usług dodatkowych.
Basen Kąpielowy w Andrychowie - Cennik | |||
---|---|---|---|
Basen Kąpielowy w Andrychowie. | bilet wstępu na basen kąpielowy | ||
dni robocze (poniedziałek – piątek) | weekendy i święta | po 16.00 | |
Bilety dla dzieci do 6 lat. | 5,00 zł. | 5,00 zł. | 5,00 zł. |
Bilety dla młodzieży szkolnej, studentów do 25 lat, emerytów po okazaniu legitymacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności | 10,00 zł. | 14,00 zł. | 8,00 zł. |
Bilet pełnopłatny. | 14,00 zł. | 18,00 zł. | 8,00 zł. |
Bilety dla dzieci do 6 lat z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 4,00 zł. | - | - |
Bilety dla młodzieży szkolnej, studentów do 25 lat, emerytów po okazaniu legitymacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 8,00 zł. | - | - |
Bilet pełnopłatny z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 11,00 zł. | - | - |
Karnet miesięczny z kartą Andrychowska rodzina na plus. | 180,00 zł. | - | - |
Zorganizowane grupy z opiekunem min. 10 osób. | 8,00 zł. | - | - |
Rezerwacja toru basenu pływackiego 1 godzina = 60 minut. | 110,00 zł.+ bilet wstępu | 110,00 zł.+ bilet wstępu | 110,00 zł.+ bilet wstępu |
Karnet miesięczny | 240,00 zł. | 240,00 zł. | 240,00 zł. |
Wypożyczenie leżaka. | 10,00 zł. | 12,00 zł. | 6,00 zł. |
Wypożyczenie piłki* | 5,00 zł. | 5,00 zł. | 5,00 zł. |
Opłata rezerwacyjna boiska do piłki siatkowej za godzinę | 25,00 zł. | 25,00 zł. | 25,00 zł. |
* Oprócz opłaty rezerwacyjnej pobierana jest opłata za wstęp na Basen Kąpielowy.
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola