Cennik basenu Aqua w Żyrardowie
Cennik biletów jednorazowych
| Bilet | Dzień | Godzina | Cena | Dopłata po przekroczeniu czasu |
|---|---|---|---|---|
| bilet normalny | poniedziałek - piątek | 07:00 - 15:00 | 13,00 | 0,22 min. |
| bilet normalny | poniedziałek - piątek | 15:01 - 22:00 | 14,00 | 0,23 min. |
| bilet ulgowy* | poniedziałek - piątek | 07:00 - 22:00 | 8,00 | 0,13 min. |
| bilet ulgowy** | poniedziałek - piątek | 07:00 - 22:00 | 2,00 | - |
| bilet normalny | sobota-niedziela-święta | 07:00 - 22:00 | 15,00 | 0,25 min. |
| bilet ulgowy* | sobota-niedziela-święta | 07:00 - 22:00 | 8,00 | 0,13 min. |
| bilet ulgowy** | sobota-niedziela-święta | 07:00 - 22:00 | 2,00 | - |
Bilet dla osób niepełnosprawnych i opiekunów:
- Znaczny st. niepełnosprawności – 2,00
- Umiarkowany st. niepełnosprawności – 5,00
- Dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności – 2,00
Opiekun osoby niepełnosprawnej:
- St. znaczny niepełnosprawności – 2,00
- St. umiarkowany niepełnosprawności – 5,00
Grupy zorganizowane (min. 15 osób) – 8,00, po przekroczeniu czasu 0,13
Bilet dzienny bez ograniczenia czasu pobytu:
dorosły – 26,00
dziecko – 16,00
| Bilet | Godzina | Dzień roboczy | Sobota-Niedziela-Święta |
|---|---|---|---|
| Bilet rodzinny dla dorosłego/dorosłych i dziecka/dzieci (opcja dla minimum 3 osób) | Dorosły za 1 godzinę | 12 zł 0,20zł/min | 13 zł 0,22zł/min |
| Dziecko za 1 godzinę | 7 zł 0,12 zł/min | 7 zł 0,12 zł/min |
* Ulga przysługuje dzieciom powyżej 3 roku, młodzieży szkolnej, studentom poniżej 26 roku życia, emerytom.
Wszystkie osoby, którym przysługuje zniżka muszą okazać ważny dokument potwierdzający prawo do ulgi
** Ulga przysługuje osobom posiadającym dokument potwierdzający status weterana.
Cennik wejść do sauny
Naliczanie minutowe od pierwszej minuty*** – godzina 14,00 zł / 0,23 zł/min.
*** Rozpoczęcie naliczania czasu korzystania z sauny zaczyna się po przejściu przez bramkę.
Cennik karnetów na basen
| Miesięczne (ważne 30 dni)**** | Cena | Wartość do wykorzystania |
|---|---|---|
| - | 50,00 zł | 60,00 zł |
| - | 100,00 zł | 120,00 zł |
| Roczne (ważne 365 dni)**** | Cena | Wartość do wykorzystania |
| - | 45,00 zł | 50,00 zł |
| - | 90,00 zł | 100,00 zł |
| - | 180,00 zł | 200,00 zł |
Cennik innych usług
Torba na obuwie – 1,00 zł /sztuka
Ochraniacze na obuwie – 1,00 zł / para
Cennik nauki pływania i zajęć aqua fitness
| Nauka pływania dzieci w wieku przedszkolnym | 80,00 zł miesięcznie |
| Nauka pływania dzieci powyżej 7 lat i młodzieży | 70,00 zł miesięcznie |
| Nauka pływania dorosłych | 80,00 zł miesięcznie |
| Doskonalenie technik pływania dzieci i młodzieży | 70,00 zł miesięcznie |
| Doskonalenie technik pływania dorosłych | 70,00 zł miesięcznie |
| Aqua areobik | 80,00 zł miesięcznie |
| Zajęcia raz w tygodniu | 45,00 zł miesięcznie |
| Indywidualna nauka pływania | 60,00 zł/45 min. |
| Indywidualna nauka pływania więcej niż jedna osoba | 80,00 zł/45 min. |
| Zajęcia w wodzie o charakterze profilaktycznym i korekcyjnym | 60,00 zł/45 min. |
| Wynajęcie instruktora dla grupy zorganizowanej | 70,00 zł/ 45 min. |














Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola