Cennik basenu Aquarium w Ostrołęce
Cennik biletów jednorazowych
| Usługa | Czas | Cena |
|---|---|---|
| Godziny otwarcia 6.30 - 15.59 (poniedziałek - piątek) | ||
| bilet ulgowy | 60 min | 8,00 zł |
| bilet ulgowy | 120 min | 14,00 zł |
| bilet ulgowy | bez limitu czasowego | 29,00 zł |
| bilet normalny | 60 min | 10,00 zł |
| bilet normalny | 120 min | 18,00 zł |
| bilet normalny | bez limitu czasowego | 39,00 zł |
| bilet rodzinny 2+1 | 60 min | 22,00 zł |
| bilet rodzinny 2+1 | 120 min | 40,00 zł |
| bilet rodzinny 2+1 | bez limitu czasowego | 60,00 zł |
| bilet rodzinny 2+2 | 60 min | 27,00 zł |
| bilet rodzinny 2+2 | 120 min | 50,00 zł |
| bilet rodzinny 2+2 | bez limitu czasowego | 75,00 zł |
| każde następne dziecko (bilet rodzinny) | 60 min | 5,00 zł |
| każde następne dziecko (bilet rodzinny) | 120 min | 10,00 zł |
| każde następne dziecko (bilet rodzinny) | bez limitu czasowego | 15,00 zł |
| bilet grupowy (grupa zorganizowana min 15 os. + opiekun) | 60 min/os. | 6,50 zł |
| bilet grupowy (grupa zorganizowana min 15 os. + opiekun) | 120 min/os. | 13,00 zł |
| dodatkowa minuta | 1 min | 0,20 zł |
| bilet dla osób niepełnosprawnych | bez limitu czasowego | 5,00 zł |
| Usługa | Czas | Cena |
|---|---|---|
| Godziny otwarcia 16.00 - 22.00 (poniedziałek - piątek) | ||
| bilet ulgowy | 60 min | 9,00 zł |
| bilet ulgowy | 120 min | 16,00 zł |
| bilet ulgowy | bez limitu czasowego | 29,00 zł |
| bilet normalny | 60 min | 12,00 zł |
| bilet normalny | 120 min | 20,00 zł |
| bilet normalny | bez limitu czasowego | 39,00 zł |
| bilet rodzinny 2+1 | 60 min | 26,00 zł |
| bilet rodzinny 2+1 | 120 min | 50,00 zł |
| bilet rodzinny 2+1 | bez limitu czasowego | 70,00 zł |
| bilet rodzinny 2+2 | 60 min | 32,00 zł |
| bilet rodzinny 2+2 | 120 min | 60,00 zł |
| bilet rodzinny 2+2 | bez limitu czasowego | 85,00 zł |
| każde następne dziecko (bilet rodzinny) | 60 min | 5,00 zł |
| każde następne dziecko (bilet rodzinny) | 120 min | 10,00 zł |
| każde następne dziecko (bilet rodzinny) | bez limitu czasowego | 15,00 zł |
| bilet grupowy (grupa zorganizowana min 15 os. + opiekun) | 60 min/os. | 7,00 zł |
| bilet grupowy (grupa zorganizowana min 15 os. + opiekun) | 120 min/os. | 14,00 zł |
| dodatkowa minuta | 1 min | 0,25 zł |
| bilet dla osób niepełnosprawnych | bez limitu czasowego | 5,00 zł |
| Usługa | Czas | Cena |
|---|---|---|
| Godziny otwarcia 6.30 - 22.00 (weekend - sobota, niedziela i święta) | ||
| bilet ulgowy | 60 min | 10,00 zł |
| bilet ulgowy | 120 min | 18,00 zł |
| bilet ulgowy | bez limitu czasowego | 39,00 zł |
| bilet normalny | 60 min | 14,00 zł |
| bilet normalny | 120 min | 22,00 zł |
| bilet normalny | bez limitu czasowego | 49,00 zł |
| bilet rodzinny 2+1 | 60 min | 30,00 zł |
| bilet rodzinny 2+1 | 120 min | 55,00 zł |
| bilet rodzinny 2+1 | bez limitu czasowego | 85,00 zł |
| bilet rodzinny 2+2 | 60 min | 36,00 zł |
| bilet rodzinny 2+2 | 120 min | 65,00 zł |
| bilet rodzinny 2+2 | bez limitu czasowego | 100,00 zł |
| każde następne dziecko (bilet rodzinny) | 60 min | 5,00 zł |
| każde następne dziecko (bilet rodzinny) | 120 min | 10,00 zł |
| każde następne dziecko (bilet rodzinny) | bez limitu czasowego | 15,00 zł |
| bilet grupowy (grupa zorganizowana min 15 os. + opiekun) | 60 min/os. | 8,00 zł |
| bilet grupowy (grupa zorganizowana min 15 os. + opiekun) | 120 min/os. | 16,00 zł |
| dodatkowa minuta | 1 min | 0,30 zł |
| bilet dla osób niepełnosprawnych | bez limitu czasowego | 5,00 zł |
Cennik pozostałych usług na terenie basenu
| Usługa | Czas | Cena |
|---|---|---|
| Nauka pływania indywidualna z instruktorem | 1 cykl po 60 min | 50,00 zł |
| Nauka pływania indywidualna z instruktorem | 20 cykli po 60 min | 500,00 zł |
| Nauka pływania w grupie 2-osobowej | 20 cykli po 60 min | 400,00 zł |
| Nauka pływania w grupie 4-osobowej | 20 cykli po 60 min | 350,00 zł |
| Nauka pływania w grupie 6-osobowej | 20 cykli po 60 min | 300,00 zł |
| Nauka pływania w grupie 15-osobowej | 20 cykli po 60 min | 200,00 zł |
| Trening jednego zawodnika miejskiego klubu sportowego sekcji pływackiej | 1 miesiąc | 100,00 zł |
| Trening jednego ratownika WOPR | 60 min | 6,50 zł |
| Staż praktykanta – ratownika | 1 dzień | 5,00 zł |
| Rezerwacja toru | dopłata 60 min | 50,00 zł |
| Rezerwacja salki sportowej | 60 min | 30,00 zł |
| Kręgielnia - rezerwacja 1 toru (poniedziałek - piątek) | 60 min | 30,00 zł |
| Kręgielnia - rezerwacja 1 toru (weekend i święta) | 60 min | 50,00 zł |
Cennik Sauna, Solarium, Aqua Aerobik
| Usługa | Czas | Cena |
|---|---|---|
| Rezerwacja łaźni z sauną na wyłączność | 90 min | 120,00 zł |
| Rezerwacja łaźni na wyłączność | 90 min | 80,00 zł |
| Rezerwacja sauny na wyłączność | 90 min | 80,00 zł |
| Solarium | 1 min | 1,10 zł |
| Aqua-aerobik ( grupa 12-15 osób) | 8 cykli po 60 min | 100,00 zł |
| Aqua-aerobik indywidualnie | 1 cykl 60 min | 15,00 zł |
Cennik karnetów na basen Aquarium
| Karta wartościowa (VAT 8%) | Kwota do wykorzystania | Okres ważności karty | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Biała | 60 zł | 1 miesiąc | 50 zł |
| Czerwona | 120 zł | 2 miesiące | 100 zł |
| Srebrna | 250 zł | 3 miesiące | 200 zł |
| Złota | 650 zł | 6 miesięcy | 500 zł |
| Platynowa | 1 400 zł | 12 miesięcy | 1 000 zł |
| Karta ilościowa (VAT 8%) | Ilość wejść | Okres ważności karty | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Zielona | 10 po 60 min | 2 miesiące | 90 zł |
| Niebieska | 20 po 60 min | 3 miesiące | 160 zł |
| Żółta | 50 po 60 min | 6 miesięcy | 350 zł |
Cennik karnetów do Sauny
| Karty na saunę (VAT 23%) | Ilość wejść | Okres ważności karty | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Sauna parowa lub sucha na wyłączność | 5 po 90 min. | 2 miesiące | 350,00 zł |
| Sauna parowa + sucha na wyłączność | 5 po 90 min. | 2 miesiące | 520,00 zł |














Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola