Cennik basenu Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku
Cennik biletów jednorazowych na basen
Usługa | Godziny | Cena |
---|---|---|
Osoba dorosła | do 16:00 | 8,00 zł |
po 16:00 | 9,00 zł | |
weekend | 10,00 zł | |
Dzieci, młodzież i studenci (za okazaniem ważnej legitymacji) | do 16:00 | 6,00 zł |
po 16:00 | 7,00 zł | |
weekend | 7,00 zł |
Podane ceny obowiązują dla wejścia 1 osoby na 45 minut pływania.
Cennik karnetów na basen
Usługa | Cena |
---|---|
Karnet normalny (10 wejść)*** | 80 zł |
Karnet ulgowy (10 wejść)*** | 60 zł |
***Termin ważności karnetu – 2 miesiące od chwili nabycia.
Cennik usług dodatkowych
Usługa | Godziny | Cena |
---|---|---|
Czepek kąpielowy | - | 6 zł |
Mydełko | - | 0,5 zł |
Sejf | - | 1,5 zł |
Zgubienie lub zniszczenie klucza do szafki | - | 10 zł |
Wynajęcie jednego toru (max 8 osób) | godzina | 75 zł |
Wynajęcie pływalni (max 40 osób) | godzina | 450 zł |
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola