Cennik basenu w Grodzisku Mazowieckim
Cennik biletów na pływalnię
Nazwa biletu | Czas pobytu | Dni nauki szkolnej | Dni wolne od nauki szkolne | Soboty, niedziele i święta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 6.00-8.00 (bez sauny) | 8.00-22.00 (z sauną) | 6.00-8.00 (bez sauny) | 6:00-22.00 (z sauną) | - |
Normalny | pierwsza godz. | 10 zł | 14 zł | 10 zł | 14 zł | 14 zł |
dopłata po 1 godz. | 0,17 zł | 0,23 zł | 0,17 zł | 0,23 zł | 0,23 zł | |
Ulgowy | pierwsza godz. | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
dopłata po 1 godz. | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | |
Student | pierwsza godz. | 10 zł | 11 zł | 10 zł | 11 zł | 11 zł |
dopłata po 1 godz. | 0,17 zł | 0,18 zł | 0,17 zł | 0,18 zł | 0,18 zł | |
Emeryt/rencista | pierwsza godz. | 10 zł | 11 zł | 10 zł | 11 zł | 11 zł |
dopłata po 1 godz. | 0,17 zł | 0,18 zł | 0,17 zł | 0,18 zł | 0,18 zł | |
Grupowy (min. 15 osób) | pierwsza godz. | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł |
dopłata po 1 godz. | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,15 zł |
Cennik biletów na pływalnię + strefę relaksu
Nazwa biletu | Czas pobytu | Dni nauki szkolne | Dni wolne od nauki szkolnej | Soboty, niedziele i święta | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 6.00-16.00 | 16:00-22:00 | 6:00-22.00 | - |
Normalny | Pierwsza godz. | 14 zł | 19 zł | 19 zł | 19 zł |
Dopłata po 1 godz. | 0,23 zł | 0,32 zł | 0,32 zł | 0,32 zł | |
Ulgowy | Pierwsza godz. | 10 zł | 14 zł | 14 zł | 14 zł |
Dopłata po 1 godz. | 0,17 zł | 0,23 zł | 0,23 zł | 0,23 zł | |
Student | Pierwsza godz. | 11 zł | 15 zł | 15 zł | 15 zł |
Dopłata po 1 godz. | 0,18 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | |
Emeryt/rencista | Pierwsza godz. | 11 zł | 15 zł | 15 zł | 15 zł |
Dopłata po 1 godz. | 0,18 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,25 zł |
Cennik biletów na pływalnię – wejścia rodzinne
Nazwa biletu | Czas pobytu | Dni robocze | Soboty, niedziele i święta | |
---|---|---|---|---|
- | - | 6.00-8.00 | 8.00-22.00 | - |
Rodzinny 1+2 (1 normalny + 2 ulgowe) | Pierwsza godz. | - | - | 29 zł |
Dopłata po 1 godz. | - | - | 0,48 zł | |
Rodzinny 2+1 (2 normalne + 1 ulgowy) | Pierwsza godz. | - | - | 33 zł |
Dopłata po 1 godz | - | - | 0,55 zł | |
Rodzinny 2+2 (2 normalne + 2 ulgowe) | Pierwsza godz. | - | - | 39 zł |
Dopłata po 1 godz | - | - | 0,65 zł |
Korzystanie ze strefy basenowej przez klientów indywidualnych w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 możliwe jest tylko w dni wolne od nauki szkolnej.
Dzieci do lat 7, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
Studenci, wejścia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
Emeryci i renciści, wejścia podstawie legitymacji emeryta-rencisty
Wejścia grupowe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 1 opiekun bezpłatnie na każde 15 osób
Cennik karnetów na basen w Grodzisku Mazowieckim
Koszt zakupu | Wartość do wykorzystania |
---|---|
Karnety ważne 30 dni od daty nabycia | |
50,00 | 60,00 |
100,00 | 120,00 |
Karnety ważne 365 dni od daty nabycia | |
45,00 | 50,00 |
90,00 | 100,00 |
180,00 | 200,00 |
Z abonamentu może korzystać jedna lub kilka osób, odpisy z konta będą proporcjonalne
do czasu pobytu osób na basenie.
Jeśli po rozliczeniu czasu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na koncie abonamentu,
dopłatę należy uiścić gotówką.
Wykorzystanie abonamentu jest możliwe w dniach i godzinach wejść ogólnie dostępnych.
Wejście na basen jest uzależnione od ilości osób obecnych na pływalni.
Osoba kupująca abonament po raz pierwszy wpłaca kaucję w wysokości 10,- PLN.
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola