Cennik basenu Olimpijczyk w Aleksandrowie Łódzkim
Cennik biletów jednorazowych
Termin | Godzina | Bilety normalne (cena za pierwszą godzinę) | Bilety ulgowe (cena za pierwszą godzinę) | Wejście grupowe 10-15 osób | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Szkoły gminne: podstawowe i gimnazja | Pozostałe grupy |
Pn-Pt | 7-8 | 9 zł | 6 zł | 4 zł/os. | 7 zł/os. |
8-16:30 | 11 zł | 8 zł | |||
16:30-22 | 14 zł | 9 zł | 5 zł/os. | 9 zł/os. | |
Soboty, Niedziele, Święta | 10-22 | 15 zł | 10 zł | - | 10 zł/os. |
Bilety ulgowe – przysługują młodzieży szkolnej i studentom poniżej 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.
Dzieci poniżej 6 lat – wejście bezpłatne tylko z opiekunem.
Grupy niepełnosprawnych w uzgodnionych terminach – 4 zł / osoba.
Cennik wejść do sauny
Sauna sucha i parowa w cenie biletu.
Kabina ciepła infrared za dodatkową opłatą:
- 1 osoba – 8 zł / 30 min.
- 2 osoby – 12 zł / 30 min.
Cennik karnetów na basen
Koszt karnetu | Wartość karnetu + bonus | Max. ilość osób do jednorazowego wejścia | Ważność karnetu |
---|---|---|---|
30,00 zł | 33,00 zł | 5 | 30 dni |
50,00 zł | 56,00 zł | 5 | 60 dni |
100,00 zł | 115,00 zł | 5 | 90 dni |
200,00 zł | 240,00 zł | 5 | 120 dni |
Wejście na karnet codziennie w godzinach otwarcia obiektu.
Kupujący karnet ponosi dodatkową kaucję w wysokości 10 zł. Kaucja jest zwracana w momencie zwrotu karnetu w stanie umożliwiającym dalsze z niego korzystanie.
Za niewykorzystane bądź zagubione karnety nie przysługuje zwrot pieniędzy.
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola