Cennik basenu w Ostrów Mazowiecka
Cennik biletów jednorazowych w dni powszednie
Rodzaj biletu | 6:00 - 8:00 | 8:0 - 16:00 | 16:00 - 22:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Stawka (zł/godz) | Dopłata za min powyżej stawki | Stawka (zł/godz) | Dopłata za min powyżej stawki | Stawka (zł/godz) | Dopłata za min powyżej stawki |
Normalny - 1 godz. | 7,00 | 0,20 | 9,00 | 0,25 | 11,00 | 0,30 |
Normalny - 2 godz. | 12,00 | 0,20 | 14,00 | 0,25 | 17,00 | 0,30 |
Ulgowy* - 1 godz. | 6,00 | 0,15 | 7,00 | 0,20 | 8,00 | 0,20 |
Ulgowy* - 2 godz. | 9,00 | 0,15 | 12,00 | 0,20 | 13,00 | 0,20 |
Ulgowy** - 1 godz. | 5,00 | 0,15 | 6,00 | 0,20 | 7,00 | 0,20 |
Ulgowy** - 2 godz. | 7,00 | 0,15 | 9,00 | 0,20 | 12,00 | 0,20 |
Specjalny 1 godz. | 6,00 | 0,10 | 6,00 | 0,10 | 6,00 | 0,10 |
Rodzic + dziecko do 18 lat - 1 godz. | 10,00 | 0,25 | 15,00 | 0,40 | 17,00 | 0,45 |
Rodzic + dziecko do 18 lat - 2 godz. | 15,00 | 0,25 | 23,00 | 0,40 | 26,00 | 0,45 |
Feryjny/wakacyjny* - 1 godz. | 4,00 | 0,10 | 4,00 | 0,10 | - | - |
Bilet ulgowy* – dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów poniżej 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji
Bilet ulgowy ** – dotyczy osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji
Bilet specjalny – dotyczy grup zorganizowanych przez jednostki oświatowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe itp.
Cennik biletów jednorazowych w weekendy
Rodzaj biletu | do 16:00 | po 16:00 | ||
---|---|---|---|---|
- | Stawka (zł/godz.) | Stawka (zł/godz.) | Stawka (zł/godz.) | Stawka (zł/godz.) |
Normalny - 1 godz. | 10,00 | 0,25 | 12,00 | 0,30 |
Normalny - 2 godz. | 15,00 | 0,25 | 18,00 | 0,30 |
Ulgowy* - 1 godz. | 7,00 | 0,20 | 9,00 | 0,25 |
Ulgowy* - 2 godz. | 11,00 | 0,20 | 14,00 | 0,25 |
Ulgowy** - 1 godz. | 6,00 | 0,15 | 7,00 | 0,20 |
Ulgowy** - 2 godz. | 9,00 | 0,15 | 11,00 | 0,20 |
Rodzic + dziecko do 18 lat - 1 godz. | 16,00 | 0,40 | 18,00 | 0,45 |
Rodzic + dziecko do 18 lat - 2 godz. | 24,00 | 0,40 | 27,00 | 0,45 |
Bilet ulgowy* – dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów poniżej 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji
Bilet ulgowy ** – dotyczy osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji
Cennik biletów rodzinnych
Bilet rodzinny – limit dwie godziny – w dni powszednie 40,00 – dopłata za minutę powyżej 2 godzin 0,35
Bilet rodzinny – limit dwie godziny – w soboty, niedziele i święta 50,00 – dopłata za minutę powyżej 2 godzin – 0,45
Bilet rodzinny -jest to opłata za wejście maksymalnie 5 osób, w tym nie więcej niż 2 osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie).
Cennik karnetów na basen
Rodzaj usługi | Okres ważności | Cena brutto |
---|---|---|
Karnet wartościowy na basen - 60,00 | do 2 miesięcy | 60,00 |
Karnet wartościowy na basen - 130,00 | do 4 miesięcy | 130,00 |
Karnet wartościowy na basen - 200,00 | do 6 miesięcy | 200,00 |
Ceny karnetów uprawniają do korzystania z pływalni z dodatkową 15 procentową ulgą dotyczącą biletów normalnych na basen.
Przy pierwszym zakupie karnetu na basen obowiązuje bezzwrotna opłata w wysokości 5,00 zł brutto.
Cennik zajęć aua aerobik oraz nauki pływania
Rodzaj biletu | Cena brutto |
---|---|
Jednorazowy bilet wstępu na aqua aerobik | 20,00 / zajęcia |
Karnet na aqua aerobik (4 wejścia, ważny 30 dni) | 60,00 / karnet |
Karnet nauka pływania dzieci i młodzieży (10 wejść, ważny 90 dni) | 200,00 / karnet |
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola