Cennik basenu Otylia w Janowie Lubelskim
Cennik biletów jednorazowych na basen
| Dzień tygodnia | Godziny | Bilet normalny 1 godzina w zł | Bilet ulgowy 1 godzina w zł | Dopłata za każde rozpoczęte 5 minut | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Normalny | Ulgowy |
| Poniedziałek - niedziela | 06:30 – 14:00 | 8,50 | 6,70 | 0,70 | 0,55 |
| 14:00 – 18:00 | 11,90 | 9,50 | 0,99 | 0,78 | |
| 18:00 – 21:30 | 15,40 | 12,30 | 1,28 | 1,02 | |
WEJŚCIE BEZLIMITOWE – bilet w cenie 29,00zł upoważnia do jednorazowego korzystania z pływalni bez limitu czasowego.
Cennik biletów rodzinnych na basen
| Dzień tygodnia | Godziny | Bilet RODZINNY normalny 1 godzina w zł/os | Bilet RODZINNY ulgowy 1 godzina w zł/os | Dopłata za każde rozpoczęte 5 minut wg aktualnego cennika ulgowego |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek - niedziela | 06:30 – 14:00 | 9,70 | 7,70 | 0,55 |
| 14:00 – 18:00 | 0,78 | |||
| 18:00 – 21:30 | 1,02 |
| RODZIC + DZIECKO | Cena biletu rodzinnego (1 godz.) |
|---|---|
| 2 + 1 | 27,10 |
| 2 + 2 | 34,80 |
| 2 + 3 | 42,50 |
| 2 + 4 | 50,20 |
| 1 + 1 | 17,40 |
| 1 + 2 | 25,10 |
| 1 + 3 | 32,80 |
| 1 + 4 | 40,50 |
Cennik karnetów indywidualnych
| Rodzaj karnetu | Wejścia | Cena w zł. za karnet |
|---|---|---|
| Indywidualny | kasowanie zgodnie z taryfikatorem ulgowym, upoważnia do dowolnej ilości wejść, ważny 90 dni | 238,00 |
| Karnet złoty (normalny) | upoważnia do dowolnej ilości wejść przez rok | 1.254,00 |
| Karnet złoty (ulgowy) | upoważnia do dowolnej ilości wejść przez rok | 1003,00 |
| Karnet srebrny (normalny) | upoważnia do dowolnej ilości wejść przez pół roku | 660,00 |
| Karnet srebrny (ulgowy) | upoważnia do dowolnej ilości wejść przez pół roku | 528,00 |
Cennik karnetów wielofunkcyjnych
| Cena w zł. za karnet normalny | Cena w zł. za karnet ulgowy | BONUS w zł. | Wartość użytkowa karnetu normalnego | Wartość użytkowa karnetu ulgowego |
|---|---|---|---|---|
| 396,00 | 317,00 | 40,00 | 436,00 | 357,00 |
| 528,00 | 429,00 | 79,00 | 607,00 | 508,00 |
| 660,00 | 528,00 | 132,00 | 792,00 | 660,00 |
| 924,00 | 748,00 | 231,00 | 1.155,00 | 979,00 |
| 1.320,00 | 1.056,00 | 528,00 | 1.848,00 | 1.584,00 |
Cennik karnetów rodzinnych
| Rodzaj karnetu | Wejścia | Cena w zł. |
|---|---|---|
| 1 + 1 (rodzic + dziecko) | upoważnia do wykorzystania 11 godz. w ciągu 90 dni | 158,00 |
| 1 + 2/2 + 1 (rodzic + dwójka dzieci, dwoje rodziców + dziecko) | upoważnia do wykorzystania 11 godz. w ciągu 90 dni | 198,00 |
| 2 + 3 (dwoje rodziców + trójka dzieci, każde następne dziecko gratis) | upoważnia do wykorzystania 11 godz. w ciągu 90 dni | 330,00 |
Cennik jaskini solnej
| Dzień tygodnia | Godziny | Bilet normalny seans - 50 min. w zł | Bilet ulgowy seans - 50 min. w zł |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek - niedziela | 7:00 – 21:00 | 15,90 | 12,70 |
Zobacz atrakcje basenu Otylia w Janowie Lubelskim.














Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola