Cennik basenu w Ożarowie Mazowieckim
Cennik biletów jednorazowych
| BILETY JEDNORAZOWE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przedział czasowy | Poniedziałek ÷ Piątek | |||
| Normalny | Ulgowy | |||
| Do 45 minut | > 45 minut | Do 45 minut | > 45 minut | |
| 6:00 ÷ 8:00 | Ilość wykorzystanych minut x 15 groszy | Ilość wykorzystanych minut x 13 groszy | ||
| 8:00 ÷ 16:00 | 8,55 | 19 gr./ min. | 6,30 | 14 gr./ min. |
| 16.00 ÷ 22.00 | 9,45 | 21 gr./ min. | 6,30 | 14 gr./ min. |
| BILETY JEDNORAZOWE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przedział czasowy | Sobota ÷ Niedziela i Święta | |||
| Normalny | Ulgowy | |||
| Do 45 minut | > 45 minut | Do 45 minut | > 45 minut | |
| 6:00 ÷ 10:00 | Ilość wykorzystanych minut x 15 groszy | Ilość wykorzystanych minut x 13 groszy | ||
| 10:00 ÷ 22:00 | 10,35 | 23 gr./ min. | 6,75 | 15 gr./ min. |
Cennik karnetów porannych
| K A R N E T Y P O R A N N E godz. 6:00 – 8:00 (liczy się godzina wejścia). Okres ważności od daty zakupu: 1 rok. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Czas do wykorzystania | Cena w zł | |||
| Normalny | Cena w gr. za 1 min. | Ulgowy | Cena w gr. za 1 min. | |
| 10 godzin | 72,- | 12 | 60,- | 10 |
| 15 godzin | 108,- | 12 | 90,- | 10 |
| 20 godzin | 132,- | 11 | 108,- | 9 |
Cennik karnetów na basen
| K A R N E T Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Czas do wykorzystania przy założeniu wejścia po godz. 8:00 | Okres ważności od daty zakupu | Cena w zł | |||
| Normalny | Cena w gr. za 1 min. | Ulgowy | Cena w gr. za 1 min. | ||
| 10 godzin | 1 miesiąc | 114,- | 19 | 78,- | 13 |
| 15 godzin | 2 miesiące | 162,- | 18 | 108,- | 12 |
| 20 godzin | 6 miesięcy | 216,- | 18 | 144,- | 12 |
| 25 godzin | 6 miesięcy | 255,- | 17 | 165,- | 11 |
Uprawnieni do opłaty ulgowej
- Dzieci i młodzież od 4 do 18 lat (należy okazać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość).
- Młodzież ucząca się, w wieku od 18 do 25 lat (dot. wyłącznie uczniów i studentów; należy okazać ważną legitymację szkolną lub studencką).
- Emeryci i renciści (należy okazać ważną legitymację emeryta lub rencisty i dowód osobisty).
- dzieci do lat 4 wstęp bezpłatny
Cennik wstępu do sauny
| S A U N A | ||
|---|---|---|
| Czas do wykorzystania | Ilość osób korzystających | Cena |
| Kabina = 30 minut + + wypoczynek = 20 min. | 1 osoba | 22,- |
| 2 osoby | 32,- | |
| 3 osoby | 34,- | |
| 4 osoby | 43,- | |
Cennik karnetów do sauny
| K A R N E T S A U N A LICZBA WEJŚĆ | ||
|---|---|---|
| 10 | 1 osoba | 190,- |
| 2 osoby | 285,- | |
| 20 | 1 osoba | 360,- |
| 2 osoby | 550,- | |
Cennik zajęć Aerobiku i Aqua Aerobiku
| A E R O B I C | |||
|---|---|---|---|
| AEROBIC | Cena | AQUA AEROBIC (*) | Cena |
| Wstęp jednorazowy | 18,50 | Wstęp jednorazowy | 10,50 |
| 4 x 45 min | 62,- | 4 x 45 min | 31,- |
| 8 x 45 min | 104,- | 8 x 45 min | 58,- |
| - | - | 12 x 45 min | 78,- |
Cennik nauki pływania
| Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne (Nauka Pływania) | ||
|---|---|---|
| Czas do wykorzystania | Ilość osób korzystających | Cena |
| 30 minut | 1 osoba | 60,- |
| 2 osoby | 85,- | |
| 45 minut | 1 osoba | 90,- |
| 2 osoby | 120,- | |
Zobacz atrakcje basenu w Ożarowie Mazowieckim.














Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola