Basen Wołomin Cennik biletów, karnetów oraz usług dodatkowych.
Cennik podstawowy
Rodzaj dnia | Godziny | Bilet normalny | Bilet ulgowy (2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena *zł / 1h | Dopłata zł / min | Cena *zł / 1h | Dopłata zł / min | ||
Poniedziałek - piątek | 06:00 - 16:00 | 13,00 | 0,21 | 10,00 | 0,16 |
Poniedziałek - piątek | 16:00 - 23:00 | 15,00 | 0,25 | 12,00 | 0,20 |
Sobota | 07:00 - 23:00 | 15,00 | 0,25 | 12,00 | 0,20 |
Niedziela i Święta | 08:00 - 22:00 | 15,00 | 0,25 | 12,00 | 0,20 |
(1) Dzieci w wieku do lat 4, z opiekunem posiadającym wykupione wejście, wstęp bezpłatny.
(2) Bilet ulgowy, przysługuje dzieciom , młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia oraz emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, za okazaniem legitymacji.
(*) Cena podstawowa za pierwszą godzinę pobytu, pobierana przy wejściu (stawka VAT 8%)
Opłata za zagubiony chip w wysokości 100 zł płatna w kasie obiektu. W przypadku zwrotu, w ciągu 3 dni, zaginionego chipa, po okazaniu paragonu zapłaty za zagubiony chip, kwota w wysokości 100 zł zostanie zwrócona.
Wejścia rodzinne 1+ (1)
Rodzaj dnia | Rodzaj wejścia | Godzina wejścia | Cena *zł / 1h | Dopłata zł / min |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek - piątek | Rodzinny 1 + 1 | 06:00 - 16:00 | 19,00 | 0,15 |
16:00 - 23:00 | 23,00 | 0,19 | ||
Rodzinny 1 + 2 | 06:00 - 16:00 | 26,00 | 0,14 | |
16:00 - 23:00 | 32,00 | 0,17 | ||
Rodzinny 1 + 3 | 06:00 - 16:00 | 33,00 | 0,13 | |
16:00 - 23:00 | 41,00 | 0,17 | ||
Sobota | Rodzinny 1 + 1 | 07:00 - 23:00 | 23,00 | 0,19 |
Rodzinny 1 + 2 | 07:00 - 23:00 | 32,00 | 0,17 | |
Rodzinny 1 + 3 | 07:00 - 23:00 | 41,00 | 0,17 | |
Niedziela | Rodzinny 1 + 1 | 08:00 - 22:00 | 23,00 | 0,19 |
Rodzinny 1 + 2 | 08:00 - 22:00 | 32,00 | 0,17 | |
Rodzinny 1 + 3 | 08:00 - 22:00 | 41,00 | 0,17 |
(1) Wejścia rodzinne dozwolone są dla maksymalnie 2 dorosłych z maksymalnie 3 dzieci do lat 13
(*) Cena podstawowa za pierwszą godzinę pobytu, pobierana przy wejściu (stawka VAT 8%)
Wejścia rodzinne bez ograniczeń czasowych 1+ (1)
Rodzaj dnia | Rodzaj wejścia | Godzina wejścia | Cena *zł / 1h | Dopłata zł / min |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek - piątek | Rodzinny 1 + 1 | 06:00 - 16:00 | 28,00 | 0,00 |
16:00 - 23:00 | 34,00 | 0,00 | ||
Rodzinny 1 + 2 | 06:00 - 16:00 | 39,00 | 0,00 | |
16:00 - 23:00 | 48,00 | 0,00 | ||
Rodzinny 1 + 3 | 06:00 - 16:00 | 50,00 | 0,00 | |
16:00 - 23:00 | 62,00 | 0,00 | ||
Sobota | Rodzinny 1 + 1 | 07:00 - 23:00 | 34,00 | 0,00 |
Rodzinny 1 + 2 | 07:00 - 23:00 | 48,00 | 0,00 | |
Rodzinny 1 + 3 | 07:00 - 23:00 | 62,00 | 0,00 | |
Niedziela | Rodzinny 1 + 1 | 08:00 - 22:00 | 34,00 | 0,00 |
Rodzinny 1 + 2 | 08:00 - 22:00 | 48,00 | 0,00 | |
Rodzinny 1 + 3 | 08:00 - 22:00 | 62,00 | 0,00 |
(1) Pobyt nieograniczony czasowo, bez możliwości wyjścia i powtórnego wejścia przysługuje maksymalnie 2 osobom dorosłym z maksymalnie 3 dzieci do lat 13.
(*) Cena podstawowa za pierwszą godzinę pobytu, pobierana przy wejściu (stawka VAT 8%)
Wejścia rodzinne 2+ (1)
Rodzaj dnia | Rodzaj wejścia | Godzina wejścia | Cena *zł / 1h | Dopłata zł / min |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek - piątek | Rodzinny 2 + 1 | 06:00 - 16:00 | 28,00 | 0,16 |
16:00 - 23:00 | 34,00 | 0,2 | ||
Rodzinny 2 + 2 | 06:00 - 16:00 | 35,00 | 0,16 | |
16:00 - 23:00 | 43,00 | 0,2 | ||
Rodzinny 2 + 3 | 06:00 - 16:00 | 42,00 | 0,16 | |
16:00 - 23:00 | 52,00 | 0,2 | ||
Sobota | Rodzinny 2 + 1 | 07:00 - 23:00 | 34,00 | 0,2 |
Rodzinny 2 + 2 | 07:00 - 23:00 | 43,00 | 0,2 | |
Rodzinny 2 + 3 | 07:00 - 23:00 | 52,00 | 0,2 | |
Niedziela | Rodzinny 2 + 1 | 08:00 - 22:00 | 34,00 | 0,2 |
Rodzinny 2 + 2 | 08:00 - 22:00 | 43,00 | 0,2 | |
Rodzinny 2 + 3 | 08:00 - 22:00 | 52,00 | 0,2 |
(1) Wejścia rodzinne dozwolone są dla maksymalnie 2 dorosłych z maksymalnie 3 dzieci do lat 13
(*) Cena podstawowa za pierwszą godzinę pobytu, pobierana przy wejściu (stawka VAT 8%)
Wejścia rodzinne bez ograniczeń czasowych 2+ (1)
Rodzaj dnia | Rodzaj wejścia | Godzina wejścia | Cena *zł / 1h | Dopłata zł / min |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek - piątek | Rodzinny 2 + 1 | 06:00 - 16:00 | 42,00 | 0,00 |
16:00 - 23:00 | 51,00 | 0,00 | ||
Rodzinny 2 + 2 | 06:00 - 16:00 | 53,00 | 0,00 | |
16:00 - 23:00 | 65,00 | 0,00 | ||
Rodzinny 2 + 3 | 06:00 - 16:00 | 64,00 | 0,00 | |
16:00 - 23:00 | 79,00 | 0,00 | ||
Sobota | Rodzinny 2 + 1 | 07:00 - 23:00 | 51,00 | 0,00 |
Rodzinny 2 + 2 | 07:00 - 23:00 | 65,00 | 0,00 | |
Rodzinny 2 + 3 | 07:00 - 23:00 | 79,00 | 0,00 | |
Niedziela | Rodzinny 2 + 1 | 08:00 - 22:00 | 51,00 | 0,00 |
Rodzinny 2 + 2 | 08:00 - 22:00 | 65,00 | 0,00 | |
Rodzinny 2 + 3 | 08:00 - 22:00 | 79,00 | 0,00 |
(1) Pobyt nieograniczony czasowo, bez możliwości wyjścia i powtórnego wejścia przysługuje maksymalnie 2 osobom dorosłym z maksymalnie 3 dzieci do lat 13.
(*) Cena podstawowa za pierwszą godzinę pobytu, pobierana przy wejściu (stawka VAT 8%)
Karnety
Rodzaj usługi | Koszt karnetu zł | Rabat % | Wartość rabatu zł | Wartość do wykorzystania zł | Okres ważności |
---|---|---|---|---|---|
Pobyt na basenie | 114,00 | 5,00 | 6,00 | 120,00 | 30 dni |
223,00 | 7,00 | 17,00 | 240,00 | 60 dni | |
324,00 | 10,00 | 36,00 | 360,00 | 90 dni | |
528,00 | 12,00 | 72,00 | 600,00 | 180 dni | |
960,00 | 20,00 | 240,00 | 1200,00 | 365 dni |
(1) Opłata jednorazowa za wydanie karnetu 15 zł.
Stawka VAT 8,00%
Zajęcia zorganizowane
Rodzaj usługi | Koszt karnetu z VAT | Koszt biletu jednorazowego |
---|---|---|
AQUA Aerobik (1) | 140,00 zł | 22,00 zł |
Nauka pływania, kontynuacja, doskonalenie pływania dla dzieci (2) | 200,00 zł | 27,00 zł |
Nauka pływania dla dorosłych (4) | 240,00 zł | 33,00 zł |
(*) Opłata jednorazowa za wydanie karnetu 15,00 zł.
1. Karnet ważny 30 dni , na karnecie 8 zajęć , według harmonogramu.
2. Karnet ważny 30 dni (zajęcia 2 x w tygodniu ) 60 dni (zajęcia 1 x w tygodniu, na karnecie 8 zajęć , według harmonogramu. Ważność karnetu uzależniona od harmonogramu zajęć pływalni.
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola