Cennik basenu w Wolsztynie
Cennik biletów ulgowych
Dzieci*, młodzież szkolna, emeryci i renciści
Dzień tygodnia | Godzina | Cena 70 min. | Dopłata za każde rozpoczęte 6 min. |
---|---|---|---|
Poniedziałek - Piątek | 06:00 - 08:00 | 6,00 | 0,60 |
08:00 - 22:00 | 8,50 | 0,85 | |
Sobota, Niedziela i Święta | 06:00 - 08:00 | 7,00 | 0,70 |
08:00 - 22:00 | 9,50 | 0,95 |
*Dzieci poniżej 3 lat, wejście bezpłatnie – w specjalnych pieluchomajtkach przeznaczonych do korzystania z basenu, zakupionych we własnym zakresie.
Cennik biletów normalnych
Dzień tygodnia | Godzina | Cena 70 min. | Dopłata za każde rozpoczęte 6 min. |
---|---|---|---|
Poniedziałek - Piątek | 06:00 - 08:00 | 7,50 | 0,75 |
08:00 - 22:00 | 10,00 | 1,00 | |
Sobota, Niedziela i Święta | 06:00 - 08:00 | 8,00 | 0,80 |
08:00 - 22:00 | 10,50 | 1,05 |
Cennik biletów rodzinnych
Rodzina | Poniedziałek - Piątek | Sobota, Niedziela i Święta |
---|---|---|
2 osoby dorosłe + 1 dziecko | 24 zł / 70 min. | 26 zł / 70 min. |
2 osoby dorosłe + 2 dzieci | 30 zł / 70 min. | 33 zł / 70 min. |
2 osoby dorosłe + 3 dzieci | 36 zł / 70 min. | 40 zł / 70 min. |
Cennik karnetów na basen
Przy pierwszym zakupie doliczana jest kwota 15 zł za wydanie karnetu, który przechodzi na własność klienta i może być dowolnie „ładowany” na okres ważności pierwszego zakupu karty.
Kwota do wykorzystania | Cena karnetu | Czas na wykorzystanie |
---|---|---|
Złota karta 500 | 420 zł | 150 dni |
Srebrna karta 300 | 255 zł | 120 dni |
250 zł | 215 zł | 90 dni |
200 zł | 170 zł | 90 dni |
150 zł | 130 zł | 60 dni |
100 zł | 90 zł | 45 dni |
50 zł | 45 zł | 30 dni |
Wartość karnetu upoważnia do korzystania wyłącznie z basenu i sauny.
Cennik Sauna Solarium
7 zł / 20 min. + każda dodatkowa minuta 0,35 zł
Solarium – 1 zł / min.
Inne usługi
Grupy zorganizowane dzieci (15 os.) – 7,50 zł od osoby + opiekun za darmo
Grupy zorganizowane przedszkolaków (10 os.) – 7,50 zł od osoby + 2 opiekunów za darmo
Grupy zorganizowane dorosłych (15 os.) – 8,00 zł od osoby + opiekun za darmo
Aqua Aerobik – 20,00 zł (wejście jednorazowe), 180,00 zł (karnet 10×18,00 zł)
Zobacz atrakcje basenu w Wolsztynie.
Ostatnie komentarze
Tomasz
Norbert
Kinga
AS
Agnieszka
Kuba