Cennik basenów Parku Wodnego Perła w Nowinach
Cennik biletów poniedziałek – piątek
Godziny | Bilet normalny/dopłata za każdą min. powyżej 60 min. | Bilet ulgowy/dopłata za każdą min. powyżej 60 min. |
---|---|---|
6:00 - 8:00 | 8,50 zł / 0,14 zł | 7,50 zł / 0,13 zł |
8:00 - 22:00 | 10,50 zł / 0,18 zł | 9,00 zł / 0,15 zł |
Bilet rodzinny | 9,00 zł / 0,15 zł / od 1 osoby / za 60 min. | |
Bilet dziecięcy | 1,00 zł | |
Bilet grupowy | min 15 osób: 8,50 zł / 70 min. / 1 osoba | |
Bilet 2 godzinny | 19,00 zł / 0,18 zł | 16,00 zł / 0,15 zł |
Cennik biletów sobota – niedziela – święta
Godziny | Bilet normalny/dopłata za każdą min. powyżej 60 min. | Bilet ulgowy/dopłata za każdą min. powyżej 60 min. |
---|---|---|
6:00 - 8:00 | 8,50 zł / 0,14 zł | 7,50 zł / 0,13 zł |
8:00 - 22:00 | 12,00 zł / 0,20 zł | 10,00 zł / 0,17 zł |
Bilet rodzinny | 10,00 zł / 0,17 zł / od 1 osoby / za 60 min. | |
Bilet dziecięcy | 1,00 zł | |
Bilet grupowy | min 15 osób: 9,50 zł / 70 min. / 1 osoba | |
Bilet grupowy specjalny | min. 15 osób: 7,00 zł / 70 min. / 1 osoba - szkoły w ramach zawartych umów | |
Bilet 2 godzinny | 21,00 zł / 0,20 zł | 17,00 zł / 0,17 zł |
Cennik pozostałych usług na basenie
Usługa | poniedziałek - piątek | sobota - niedziela - święta |
---|---|---|
Bilet VIP 3 godz. | 24,00 zł | 28,00 zł |
Sauna/Łaźnia | 0,45 zł / 1min. Czas pobytu w saunie jest odliczany od czasu pobytu na basenie | |
Grota solna - Czas pobytu 45 min. | 9,00 zł | 6,00 zł |
Sauna infrared | opłata jednorazowa 4,00 zł |
Cennik basenów letnich zewnętrznych
Baseny czynne codziennie w godzinach 10:00 – 19:00
Bilet ulgowy | 6,00 zł |
Bilet normalny | 8,00 zł |
Bilet rodzinny | 6,00 zł / osoba |
Bilet VIP Letni | 19,00 zł |
Bilet grupowy szkolny | 6,00 zł / osoba |
Cennik kart stałego klienta
CENA | % Rabatu |
---|---|
od 42 zł do 79 zł | 16% |
od 80 zł do 154 zł | 20 % |
od 155 zł do 374 zł | 23% |
od 375 zł do 699 zł | 25 % |
powyżej 700 zł | 30 % |
Cennik dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny
Poniedziałek – Piątek
Godziny | Rodzaj biletu | Bilet normalny/dopłata za każdą min. powyżej 60 minut (Dorośli) | Bilet ulgowy/dopłata za każdą min.powyżej 60 minut (Dzieci i młodzież) |
---|---|---|---|
6:00-8:00 | Bilet godzinny (60 min.) | 4,50 zł/ 0,08 zł | 4,00 zł/ 0,07 zł |
8:00-22:00 | Bilet godzinny (60 min.) | 6,00 zł/ 0,10 zł | 5,00 zł/ 0,08 zł |
8:00-22:00 | Bilet 2 godzinny (120 min.) | 11,00 zł/ 0,10 zł | 9,00 zł/ 0,08 zł |
Sobota – Niedziela – Święta
Godziny | Rodzaj biletu | Bilet normalny/dopłata za każdą min. powyżej 60 minut (Dorośli) | Bilet ulgowy/dopłata za każdą min.powyżej 60 minut (Dzieci i młodzież) |
---|---|---|---|
6:00-8:00 | Bilet godzinny (60 min.) | 4,50 zł/ 0,08 zł | 4,00 zł/ 0,07 zł |
8:00-22:00 | Bilet godzinny (60 min.) | 7,00 zł/ 0,12 zł | 5,50 zł/ 0,09 zł |
8:00-22:00 | Bilet 2 godzinny (120 min.) | 13,00 zł/ 0,12 zł | 10,00 zł/ 0,09 zł |
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola