Cennik biletów do Parku Wodnego Suntago we Wręczy pod Mszczonowem.
Cennik biletów do strefy Jamango dni powszednie
Jamango | Cały dzień | 4 godziny | 2 godziny |
---|---|---|---|
Dorosły (18 - 65) | 99 PLN | 79 PLN | 59 PLN |
Nastolatek (16 - 18) | 99 PLN | 79 PLN | 59 PLN |
Dziecko (do 16 roku życia) | 89 PLN | 69 PLN | 49 PLN |
Senior (65+) | 89 PLN | 69 PLN | 49 PLN |
Ciężarna | 89 PLN | 69 PLN | 49 PLN |
Niepełnosprawny | 89 PLN | 69 PLN | 49 PLN |
Dziecko (do 120 cm) | 79 PLN | 59 PLN | 39 PLN |
Niemowlę (0 - 3) | 1 PLN | 1 PLN | 1 PLN |
Wejście do strefy Jamango. Możesz uzyskać dostęp do innych stref w obiekcie (+15PLN każda strefa)
Cennik biletów do strefy Jamango weekendy i święta
Jamango | Cały dzień | 4 godziny | 2 godziny |
---|---|---|---|
Dorosły (18 - 65) | 109 PLN | 89 PLN | 69 PLN |
Nastolatek (16 - 18) | 109 PLN | 89 PLN | 69 PLN |
Dziecko (do 16 roku życia) | 99 PLN | 79 PLN | 59 PLN |
Senior (65+) | 99 PLN | 79 PLN | 59 PLN |
Ciężarna | 99 PLN | 79 PLN | 59 PLN |
Niepełnosprawny | 99 PLN | 79 PLN | 59 PLN |
Dziecko (do 120 cm) | 89 PLN | 69 PLN | 49 PLN |
Niemowlę (0 - 3) | 1 PLN | 1 PLN | 1 PLN |
Wejście do strefy Jamango. Możesz uzyskać dostęp do innych stref w obiekcie (+15PLN każda strefa)
Cennik biletów do strefy Jamango i Relax dni powszednie
Jamango, Relax | Cały dzień | 4 godziny | 2 godziny |
---|---|---|---|
Dorosły (18 - 65) | 114 PLN | 94 PLN | 74 PLN |
Nastolatek (16 - 18) | 114 PLN | 94 PLN | 74 PLN |
Senior (65+) | 104 PLN | 84 PLN | 64 PLN |
Ciężarna | 104 PLN | 84 PLN | 64 PLN |
Niepełnosprawny | 104 PLN | 84 PLN | 64 PLN |
Wejście do strefy Jamango i Relax. Możesz uzyskać dostęp do kolejnej strefy w obiekcie (+15PLN)
Cennik biletów do strefy Jamango i Relax
weekendy i święta
Jamango, Relax | Cały dzień | 4 godziny | 2 godziny |
---|---|---|---|
Dorosły (18 - 65) | 124 PLN | 104 PLN | 84 PLN |
Nastolatek (16 - 18) | 124 PLN | 104 PLN | 84 PLN |
Senior (65+) | 114 PLN | 94 PLN | 74 PLN |
Ciężarna | 114 PLN | 94 PLN | 74 PLN |
Niepełnosprawny | 114 PLN | 94 PLN | 74 PLN |
Wejście do strefy Jamango i Relax. Możesz uzyskać dostęp do kolejnej strefy w obiekcie (+15PLN)
Cennik biletów do strefy Jamango, Relax i Saunaria
dni powszednie
Jamango, Relax, Saunaria | Cały dzień | 4 godziny | 2 godziny |
---|---|---|---|
Dorosły (18 - 65) | 129 PLN | 109 PLN | 89 PLN |
Nastolatek (16 - 18) | 129 PLN | 109 PLN | 89 PLN |
Senior (65+) | 119 PLN | 99 PLN | 79 PLN |
Ciężarna | 119 PLN | 99 PLN | 79 PLN |
Niepełnosprawny | 119 PLN | 99 PLN | 79 PLN |
Cennik biletów do strefy Jamango, Relax i Saunaria
weekendy i święta
Jamango, Relax, Saunaria | Cały dzień | 4 godziny | 2 godziny |
---|---|---|---|
Dorosły (18 - 65) | 139 PLN | 119 PLN | 99 PLN |
Nastolatek (16 - 18) | 139 PLN | 119 PLN | 99 PLN |
Senior (65+) | 129 PLN | 109 PLN | 89 PLN |
Ciężarna | 129 PLN | 109 PLN | 89 PLN |
Niepełnosprawny | 129 PLN | 109 PLN | 89 PLN |
Parking dla gości aquaparku jest bezpłatny. Ceny biletów nie obejmują usług i produktów w strefie Wellness & SPA i w restauracjach, barach oraz sklepach.
Zobacz atrakcje Parku Wodnego Suntago we Wręczy koło Mszczonowa.
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola