Cennik basenów w Parku Wodnym AquaLife we Wrześni
Cennik biletów jednorazowych
Tydzień | Normalny | Każda kolejna minuta | Ulgowy | Każda kolejna minuta |
---|---|---|---|---|
07:00 - 8:00 | 9,00zł/h | dopłata 0,15zł/min | 8,00zł/h | dopłata 0,13zł/min |
8:00 - 15:00 | 13,50zł/h | dopłata 0,23zł/min | 12,00zł/h | dopłata 0,20zł/min |
15:00 - 22:00 | 14,50zł/h | dopłata 0,24zł/min | 13,00zł/h | dopłata 0,22zł/min |
Weekend i święta | Normalny | Każda kolejna minuta | Ulgowy | Każda kolejna minuta |
---|---|---|---|---|
07:00 - 22:00 | 14,50zł/h | dopłata 0,24zł/min | 13,00zł/h | dopłata 0,22zł/min |
Cennik biletów rodzinnych
Sobota - niedziela | Bilet rodzinny 4 osoby | Bilet rodzinny 2 osoby (rodzic + dziecko) | Każda kolejna minuta |
---|---|---|---|
15:00 - 18:00 | 50,00 zł / 2h | 30zł / 2h | dopłata 0,20 zł/min |
Cennik dla grup zorganizowanych
Od poniedziałku do niedzieli | Cena | Każda kolejna minuta |
---|---|---|
07:00 – 22:00 | 10,00ł/os/h | dopłata 0,17zł/min |
Cennik wstępu do sauny
Godziny | Wstęp | Każda kolejna minuta |
---|---|---|
08:00 - 22:00 | 25 zł 1 osoba + 10zł każda kolejna osoba (45min) | dopłata 0,55zł/h |
Cennik karnetów na basen
Nazwa | Cena zakupu | Wartość | Oszczędność | Ważność | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 50,00 zł | 55,00 zł | 10,00% | 1 miesiąc | Abonamentowy |
Classic | 100,00 zł | 113,00 zł | 13,00% | 2 miesiące | Na okaziciela |
Fit | 150,00 zł | 180,00 zł | 20,00% | 2 miesiące | Na okaziciela |
Family | 200,00 zł | 250,00 zł | 25,00% | 2 miesiące | Max 4 osoby/h, min.1 osoba dorosła (pełnoletnia) |
Urodzinowy | 100,00 zł | 150,00 zł | 50,00% | 2 miesiące | Na okaziciela |
Cennik nauki pływania – zajęcia grupowe
Opłaty abonamentowe na podstawie umowy
Dzień tygodnia | Abonament - karnet 4 zajęcia |
---|---|
Poniedziałki | 133,20 |
Wtorki | 140,60 |
Środy | 140,60 |
Czwartki | 136,90 |
Piątki | 140,60 zł |
Soboty | 144,30 zł |
Niedziele | 125,80 zł |
Cennik nauki pływania – zajęcia indywidualne
Opłaty abonamentowe na podstawie umowy
Dzień tygodnia | Abonament - karnet 4 zajęcia |
---|---|
Poniedziałki | 241,20 zł |
Wtorki | 254,60 zł |
Środy | 254,60 zł |
Czwartki | 247,90 zł |
Piątki | 254,60 zł |
Soboty | 261,30 zł |
Niedziele | 227,80 zł |
*Opłata zawiera wstęp na basen, 45 min. zajęć z instruktorem, sprzęt i pomoce dydaktyczne
Cennik zajęć Aqua Aerobik i Aqua Senior
Rodzaj zajęć | Aqua Aerobik Karnet 4 zajęcia | Aqua Senior Karnet 4 zajęcia |
---|---|---|
Aqua Areobik / Aqua Senior ( umowa 1 rok ) | 120,00 zł | 100,00 zł |
Aqua Areobik / Aqua Senior ( umowa 6 miesięcy) | 140,00 zł | 120,00 zł |
Aqua Areobik / Aqua Senior ( bez umowy ) | 160,00 zł | 140,00 zł |
Pojedyncze zajęcia | 40,00 zł | 30,00 zł |
Cennik gimnastyki korekcyjnej
Rodzaj zajęć | Karnet 4 zajęcia |
---|---|
Gimnastyka Korekcyjna 5os ( umowa 1 rok ) | 160,00 zł |
Gimnastyka Korekcyjna 5os ( umowa 6 miesięcy ) | 180,00 zł |
Gimnastyka Korekcyjna 5os ( bez umowy ) | 200,00 zł |
Cennik gimnastyki korekcyjnej indywidualnej
Rodzaj zajęć | Karnet 4 zajęcia |
---|---|
Gimnastyka Korekcyjna ( umowa 1 rok ) | 280,00 zł |
Gimnastyka Korekcyjna ( umowa 6 miesięcy ) | 320,00 zł |
Gimnastyka Korekcyjna ( bez umowy ) | 400,00 zł |
Cennik pozostałych usług
Nauka Pływania Intense | Karnet 6 zajęć: 500zł |
Urodziny | 400zł grupa 10os + 25zł za każde następne dziecko |
Pieluchomajtki* | 5zł / szt. |
*dla dzieci do 3 roku życia obowiązkowo
10% rabatu – posiadacz ważnego karnetu nauki pływania lub aqua aerobiku
upoważniony jest do rabatu 10% na zakup innych usług karnetowych
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola