Cennik basenowy Aquaparku Wrocław
Cennik biletów basen sportowy
| BASEN SPORTOWY | |
|---|---|
| Z AQUACARD VIP TANIEJ | JUŻ OD 5,90 ZA JEDNO WEJŚCIE |
| 1 godz. | 16 zł |
| 1 godz. BILET ZNIŻKOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 11 zł |
Cennik wejść na Aquafitness
| AQUAFITNESS | ||
|---|---|---|
| AQUAAEROBIK | WEJŚCIE JEDNORAZOWE | 30 ZŁ |
| WEJŚCIE 1 X W TYGODNIU/ 1 MC | 80 ZŁ | |
| WEJŚCIE 2 X W TYGODNIU/ 1 MC | 160 ZŁ | |
| AQUAZUMBA | WEJŚCIE JEDNORAZOWE | 30 ZŁ |
| WEJŚCIE 1 X W TYGODNIU/ 1 MC | 80 ZŁ | |
| WEJŚCIE 2 X W TYGODNIU/ 1 MC | 160 ZŁ | |
Cennik karnetów Aquacard
Karnety imienne
| Rodzaj karnetu | Cena |
|---|---|
| Karnet VIP 5-strefowy / cały dzień, 3mc | 450,00 |
| Karnet VIP 5-strefowy / cały dzień, 1mc | 179,00 |
| Karnet 3-strefowy / Baseny Rekreacyjne, Saunarium i Basen Sportowy – 2h, 1mc | 159,00 |
| Karnet 2-strefowy / Baseny Rekreacyjne + Basen Sportowy – Cały dzień, 1mc | 139,00 |
| Karnet 2-strefowy / Siłownia i Fitness – cały dzień, 1mc | 129,00 |
Karnety na okaziciela
| Rodzaj karnetu | Cena |
|---|---|
| Karnet 2-strefowy / Baseny Rekreacyjne + Basen Sportowy – 10 wejść, 2h | 240,00 |
| Karnet 1-strefowy / Basen Sportowy – 10 wejść, 1h | 140,00 |
Cennik biletów na baseny rekreacyjne
Bilety jednorazowe
| Rodzaj biletu | Cena |
|---|---|
| AquaFerie 5 dni/1 dziecko | 500,00 |
| AquaFerie 1 dzień/1 dziecko | 120,00 |
| Bilet normalny / Cały Dzień / Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy | 49,00 |
| Bilet normalny / 3h Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy | 39,00 |
| Bilet ulgowy / Cały Dzień / Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy | 29,00 |
| Bilet normalny / 2h Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy | 29,00 |
| Bilet ulgowy / 3h Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy | 27,00 |
| Bilet ulgowy / 2h Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy | 24,00 |
| Bilet dla Seniora / 3h Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness | 15,00 |
| Bilet dla Studenta/ 3h Baseny Rekreacyjne + Basen Sportowy + Saunarium + Siłownia + Fitness | 15,00 |
Bilety rodzinne
| Rodzaj biletu | Cena |
|---|---|
| Bilet rodzinny (1+2, 2+2) / cały dzień Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy | 115,00 |
| Bilet rodzinny (1+2, 2+2) / 3h Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy | 90,00 |
| Bilet rodzinny (1+2, 2+2) / 2h Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy | 69,00 |
Zobacz atrakcje Aquaparku we Wrocławiu.














Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola