Cennik basenu Olympic w Warce
Cennik biletów jednorazowych na basen
CZAS POBYTU | BILET ULGOWY | BILET NORMALNY |
---|---|---|
1 godzina (60 min.) | 6 zł | 10 zł |
2 godziny (120 min.) | 10 zł | 17 zł |
Dopłata po przekroczeniu zadeklarowanego czasu:za każde kolejne 6 min. | 0,60 zł | 1,00 zł |
Wejścia na basen bez sauny.
Cennik biletów na basen + sauna
CZAS POBYTU | BILET ULGOWY | BILET NORMALNY |
---|---|---|
1 godzina (60 min.) | 12 zł | 15 zł |
Dopłata po przekroczeniu zadeklarowanego czasu:za każde kolejne 6 min. | 0,60 zł | 1,00 zł |
Godziny wejść na basen wraz sauną:
Poniedziałek, środa, piątek: 17:00- 20:45
Wtorek, czwartek, sobota: 18:00- 20:45
Niedziela: 16:00- 19:45
Cennik karnetów na basen
RODZAJ KARNETU | CENA | BONUS | WAŻNOŚĆ |
---|---|---|---|
Karnet 50 | 50 zł | 7,5 zł | 45 dni |
Karnet 100 | 100 zł | 20 zł | 90 dni |
Karnet 200 | 200 zł | 50 zł | 180 dni |
Karnet 400 | 400 zł | 120 zł | 360 dni |
**Karnet szkółka CeSiR (za 10 wejść) | 110 zł | 20 zł | 90 dni |
Karnet aqua aerobic (za 4 wejścia) | 80 zł | 20 zł | 90 dni |
Karnet aqua aerobic „Senior+” * (za 4 wejścia) | 60 zł | 40 zł | 90 dni |
*+ jednorazowa dopłata za wydanie karnetu
Cennik pakietów rodzinnych
RODZINNE | CENA |
---|---|
Codziennie w godzinach pracy pływalni | |
2 osoby dorosłe + 1 dziecko | 7,50 zł/1 godzina/1 osoba |
2 osoby dorosłe + 2÷3 dzieci | 6,00 zł/1 godzina/1 osoba |
Dopłata po przekroczeniu zadeklarowanego czasu, za każde kolejne 6 min. | za każdą osobę: 0,60 zł/6 min. |
Cennik pozostałych wejść na basen
RODZAJ BILETU | CENA |
---|---|
Grupowy szkolny (powyżej 10 osób) | 5 zł/ 1 godzina |
Nauka pływania z instruktorem dla grup szkolnych powyżej 10 osób (45 min.) | 5 zł + opłata wg cennika |
Szkółka pływacka CeSiR – wejście jednorazowe na zajęcia 45 min. | 13 zł |
Aqua aerobic | 25 zł |
Zobacz atrakcje basenu Olympic w Warce.
Ostatnie komentarze
Arkovski
max
Klient
Ewa
Basia
Mariola